Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL
Protocolo diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en el síndrome metabólico y en la diabetes mellitus tipo 2
Protocol for diagnosis and treatment of hypertension in metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus
G. de Arriba de la Fuentea,b,
Autor para correspondencia
gabriel.arriba@uah.es

Autor para correspondencia.
, D.G. Gaitán Tocoraa, B. Hernández Sevillanoa, K.M. Pérez del Vallea
a Sección de Nefrología, Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España
b Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Madrid. España
Leído
1259
Veces
se ha leído el artículo
499
Total PDF
760
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Diciembre 1 0 1
2023 Noviembre 23 0 23
2023 Octubre 24 2 26
2023 Septiembre 25 9 34
2023 Agosto 12 0 12
2023 Julio 21 3 24
2023 Junio 18 3 21
2023 Mayo 15 3 18
2023 Abril 20 7 27
2023 Marzo 17 4 21
2023 Febrero 22 6 28
2023 Enero 17 3 20
2022 Diciembre 21 4 25
2022 Noviembre 23 15 38
2022 Octubre 22 11 33
2022 Septiembre 20 9 29
2022 Agosto 18 17 35
2022 Julio 3 3 6
2022 Junio 2 3 5
2022 Mayo 2 6 8
2022 Abril 4 8 12
2022 Marzo 2 4 6
2022 Febrero 4 8 12
2022 Enero 2 4 6
2021 Diciembre 2 2 4
2021 Noviembre 39 6 45
2021 Octubre 5 4 9
2021 Septiembre 3 2 5
2021 Agosto 1 2 3
2021 Julio 6 7 13
2021 Junio 3 8 11
2021 Mayo 1 6 7
2021 Abril 6 20 26
2021 Marzo 5 8 13
2021 Febrero 5 4 9
2021 Enero 5 4 9
2020 Diciembre 3 9 12
2020 Noviembre 3 6 9
2020 Octubre 1 2 3
2020 Septiembre 66 3 69
2020 Agosto 4 5 9
2020 Julio 2 2 4
2020 Junio 27 17 44
2020 Mayo 35 16 51
2020 Abril 15 8 23
2020 Marzo 11 15 26
2020 Febrero 15 28 43
2020 Enero 22 22 44
2019 Diciembre 26 18 44
2019 Noviembre 10 14 24
2019 Octubre 16 16 32
2019 Septiembre 12 14 26
2019 Agosto 36 38 74
2019 Julio 35 49 84
2019 Junio 2 12 14
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?