Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Protocolos de práctica asistencial
Protocolo de vacunación en el paciente inmunocomprometido, esplenectomizado y al comienzo de tratamientos biológicos e inmunosupresores
Vaccination protocol for immunocompromised, splenectomised patients, starting biological and immunosuppressant treatment
E. García Vázqueza,b,
Autor para correspondencia
elisagv@um.es

Autor para correspondencia.
, A. Hernández Torresa,b, E. Moral Escuderoa, J.A. Herrero Martíneza,b, J. Gómez Gómeza,b, M. Segovia Hernándezc
a Servicio de Medicina Interna-Infecciosas. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España
b Departamento de Medicina Interna. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Murcia. España
c Unidad Regional de Medicina Tropical. Servicio de Microbiología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. España
Leído
997
Veces
se ha leído el artículo
353
Total PDF
644
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Julio 1 2 3
2023 Junio 1 2 3
2023 Mayo 2 3 5
2023 Abril 1 4 5
2023 Marzo 6 2 8
2023 Enero 1 1 2
2022 Diciembre 14 0 14
2022 Noviembre 4 5 9
2022 Octubre 6 8 14
2022 Septiembre 4 6 10
2022 Agosto 5 5 10
2022 Julio 4 3 7
2022 Junio 3 3 6
2022 Abril 3 2 5
2022 Febrero 10 8 18
2022 Enero 2 4 6
2021 Diciembre 1 2 3
2021 Noviembre 2 2 4
2021 Octubre 2 4 6
2021 Septiembre 1 2 3
2021 Agosto 1 2 3
2021 Julio 2 6 8
2021 Junio 0 4 4
2021 Mayo 1 2 3
2021 Abril 4 6 10
2021 Marzo 1 2 3
2021 Febrero 2 4 6
2021 Enero 2 2 4
2020 Diciembre 0 2 2
2020 Octubre 0 6 6
2020 Julio 1 0 1
2020 Mayo 1 0 1
2020 Abril 3 7 10
2020 Marzo 1 4 5
2020 Febrero 2 4 6
2020 Enero 3 8 11
2019 Diciembre 3 7 10
2019 Noviembre 3 4 7
2019 Octubre 3 7 10
2019 Septiembre 2 2 4
2019 Agosto 121 4 125
2019 Junio 3 2 5
2019 Mayo 1 4 5
2019 Abril 25 20 45
2019 Marzo 39 28 67
2019 Febrero 5 8 13
2019 Enero 2 8 10
2018 Diciembre 8 22 30
2018 Noviembre 8 21 29
2018 Octubre 280 14 294
2018 Septiembre 8 10 18
2018 Agosto 5 6 11
2018 Julio 3 12 15
2018 Junio 28 47 75
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?