Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Caso clínico varón de 45 años con bronquitis crónica y accesos recortados de rinoconjuntivitis, tos y disnea sibilante
R. Vives Conesa, J. Rodríguez Rodríguez
Servicio de Alergia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Leído
82
Veces
se ha leído el artículo
36
Total PDF
46
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Marzo 3 19 22
2022 Diciembre 0 2 2
2022 Junio 0 2 2
2022 Febrero 0 2 2
2021 Agosto 0 2 2
2021 Marzo 0 2 2
2021 Febrero 0 2 2
2019 Marzo 0 2 2
2018 Mayo 0 1 1
2017 Octubre 0 1 1
2016 Diciembre 0 1 1
2014 Diciembre 1 0 1
2014 Noviembre 2 0 2
2014 Octubre 2 0 2
2014 Septiembre 2 0 2
2014 Agosto 3 0 3
2014 Julio 2 0 2
2014 Junio 4 0 4
2014 Mayo 2 0 2
2014 Abril 2 0 2
2014 Marzo 2 0 2
2014 Febrero 1 0 1
2014 Enero 1 0 1
2013 Diciembre 2 0 2
2013 Noviembre 4 0 4
2013 Octubre 3 0 3
2013 Septiembre 1 0 1
2013 Agosto 5 0 5
2013 Julio 4 0 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?