Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Mujer de 25 años con edemas y orinas oscuras de 10 días de evolución
P. de Sequera Ortiza, G. Usera Sárragab, P. Martínez Miguela, D. Rodríguez Puyola
a Sección de Nefrología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.
b Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Leído
146
Veces
se ha leído el artículo
38
Total PDF
108
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Agosto 1 2 3
2023 Marzo 1 0 1
2022 Diciembre 1 2 3
2022 Abril 1 1 2
2022 Febrero 5 4 9
2021 Febrero 2 4 6
2020 Octubre 2 6 8
2020 Abril 1 0 1
2020 Enero 1 4 5
2019 Septiembre 2 4 6
2019 Agosto 1 0 1
2019 Mayo 2 2 4
2019 Enero 1 0 1
2018 Noviembre 1 0 1
2018 Julio 0 1 1
2018 Mayo 0 1 1
2018 Abril 0 1 1
2018 Febrero 1 0 1
2017 Noviembre 0 2 2
2017 Septiembre 1 1 2
2017 Julio 0 1 1
2017 Mayo 1 1 2
2017 Febrero 2 0 2
2016 Agosto 1 0 1
2016 Julio 1 1 2
2015 Enero 1 0 1
2014 Diciembre 1 0 1
2014 Noviembre 1 0 1
2014 Octubre 4 0 4
2014 Septiembre 3 0 3
2014 Agosto 1 0 1
2014 Julio 6 0 6
2014 Junio 4 0 4
2014 Mayo 4 0 4
2014 Abril 4 0 4
2014 Marzo 2 0 2
2014 Febrero 4 0 4
2014 Enero 2 0 2
2013 Diciembre 3 0 3
2013 Noviembre 8 0 8
2013 Octubre 5 0 5
2013 Septiembre 12 0 12
2013 Agosto 4 0 4
2013 Julio 10 0 10
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?